
Basisinformation.
| Modell Nr. | AKX005-LY13A |
| Energiequelle | Elektrisch |
| Funktionsprinzip | Aktiv + Passiv |
| Reinigungstechnologie | Verbindung |
| Anionendichte | 10000000PCS/Cm³ |
| Transportpaket | Kartonverpackung |
| Spezifikation | 340*340*765 |
| Warenzeichen | Aolan |
| Herkunft | Fujian, China |
| HS-Code | 006000002 |
Produktbeschreibung
Spezifikation
| Mobiles Antivirengerät | ||
| Modell/Spezifikationen | AKX005-LY13A | AKX05-LY13A |
| Luftstrom (m³/h) | 300 | 1000 |
| H1N1-Tötungsrate (1 Stunde) | 99,99 % | 99,99 % |
| Staphylococcus albus Sterilisationsrate (1 Stunde) | 99,99 % | 99,99 % |
| Escherichia coli Sterilisationsrate (1 Stunde) | 99,93 % | 99,93 % |
| Ozonkonzentration (Luftauslass 5 cm) (Standard<0,1 mg/m³) | 0,016 | 0,016 |
| Elektrische Quelle | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Motorleistung (W) | 75 | 320 |
| Motorentyp | DC24V | DC220V |
| Lüftertyp | Zentrifuge | Zentrifuge |
| Lüftergeschwindigkeiten | 3 Geschwindigkeiten | 3 Geschwindigkeiten |
| Lärm (dBA) | ≤45,5 | ≤62 |
| Entlüftungsgröße (L*B) (mm) | D145 | 340*152/340*152/480*146 |
| Abmessungen (L*B*H) (mm) | 340*340*765 | 550*530*1313 |
| Nettogewicht (kg) | 7 | 115 |
| Anwendungsbereich (Quadratmeter) | 20-50 | 80*120 |
| Regler | Digitalanzeige + Fernbedienung | Digitalanzeige + Fernbedienung |

An uns senden





